As comissões de Análise Socioeconômica e Pessoa com Deficiência da UFRRJ reforçam a convocação para comprovação das ações afirmativas pelos ingressantes cotistas dos cursos de Educação do Campo e Belas Artes, ingresso 2024.1.
A comprovação dessas cotas deve ser realizada em cronograma e regras da 1ª chamada da Lista de Espera SISU 2024.
Informações neste link: http://r1.ufrrj.br/sisu/sisu-
Primeira Lista de Espera SiSU 2024 |
|||
---|---|---|---|
Avaliação de autodeclaração Pretos, Pardos e PCD | |||
Evento | |||
Entrevistas presenciais para verificação da autodeclaração das cotas PPI e PCD para candidatos do Rio de Janeiro. Candidatos de Seropédica e Nova Iguaçu | |||
Entrevistas virtuais para verificação da autodeclaração das cotas PPI e PCD, para candidatos de outros Estados da federação. Candidatos de Seropédica, Nova Iguaçu e Três Rios |
|||
Entrevistas presenciais para verificação da autodeclaração das cotas PPI e PCD para candidatos aos cursos do Câmpus Três Rios, moradores do Rio de Janeiro | |||
Divulgação dos resultados PRELIMINARES da avaliação dos candidatos PPI e PCD | |||
Entrevistas recursais presenciais para verificação da autodeclaração das cotas PPI e PCD para candidatos do Rio de Janeiro – Campus Seropédica e Nova Iguaçu | |||
Entrevistas recursais virtuais para verificação da autodeclaração das cotas PPI e PCD para candidatos de outros estados da federação | |||
Entrevistas recursais presenciais para verificação da autodeclaração das cotas PPI para candidatos aos cursos do Campus Três Rios moradores no Rio de Janeiro | |||
Divulgação dos resultados da avaliação dos candidatos, candidatos às vagas reservadas PPI e PCD |
Primeira Lista de Espera SiSU 2024 |
|||
---|---|---|---|
Avaliação socioeconômica (renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo) | |||
Evento | |||
Encontro virtual com os cotistas de renda para esclarecimentos de dúvidas (9:00 às 16 h) | |||
Submissão dos documentos de comprovação de renda igual ou inferior a um salário-mínimo ou comprovação de vulnerabilidade socioeconômica pelo CADUNICO (sistema específico destinado apenas a submissão dos documentos de renda) | |||
Análise da documentação de renda | |||
Divulgação dos resultados PRELIMINARES da avaliação da documentação de renda | |||
Encontro virtual com os candidatos cotistas de renda para esclarecimento de dúvidas (recursos) | |||
Abertura do sistema para submissão de recursos quanto aos documentos de comprovação de renda igual ou inferior a um salário-mínimo ou comprovação de vulnerabilidade socioeconômica pelo CADUNICO | |||
Análise dos recursos da documentação de renda | |||
Resultados finais da avaliação socioeconômica |