No total, são 2220 vagas oferecidas em Cursos de Graduação pela UFRRJ para acesso no primeiro período letivo de 2023 pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU/MEC).
Curso | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração* | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Administração** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 37 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 75 |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Ciências Agrícolas | Licenciatura | Integral | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 35 |
Ciências Biológicas | Licenciatura/Bacharelado | Integral | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30 |
Ciências Econômicas*** | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Ciências Sociais | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Direito** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 60 |
Engenharia Agrícola e Ambiental | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Engenharia de Materiais | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 25 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 50 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Filosofia** | Licenciatura | Noturno | 20 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 45 |
Física | Licenciatura/Bacharelado | Integral | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30 |
Geografia | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Geologia | Bacharelado | Integral | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |
História | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 60 |
Hotelaria | Bacharelado | Noturno | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Jornalismo | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Letras – Port/Literaturas** | Licenciatura | Noturno | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Letras – Port/Ing/Literaturas** | Licenciatura | Noturno | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Matemática | Licenciatura/ Bacharelado em Matemática e em Matemática Aplicada e Computacional | Integral | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 60 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 35 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 70 |
Pedagogia** | Licenciatura | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Química | Licenciatura/Bacharelado em Química Industrial | Integral | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Química** | Licenciatura/Bacharelado em Química Industrial | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Relações Internacionais | Bacharelado | Noturno | 30 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 60 |
Sistemas de Informação | Bacharelado | Vespertino | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 27 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 55 |
Total | 661 | 148 | 5 | 196 | 14 | 142 | 5 | 188 | 7 | 29 | 1415 |
* NOTURNO A PARTIR DO 5º PERÍODO;
** ESTÁGIOS E PRÁTICAS JURÍDICAS NO PERÍODO DIURNO;
*** MATUTINO A PARTIR DO 5º PERÍODO.
Curso | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Ciências da Computação*** | Bacharelado | Integral | 30 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 60 |
Ciências Econômicas** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Direito | Bacharelado | Matutino | 27 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 55 |
História** | Licenciatura | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Letras – Port/Literaturas** | Licenciatura | Matutino | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Letras – Port/Esp/Literaturas** | Licenciatura | Matutino | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Matemática** | Licenciatura/Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Pedagogia** | Licenciatura | Vespertino | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Turismo** | Bacharelado | Noturno | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |
Total | 197 | 44 | 1 | 58 | 4 | 42 | 1 | 58 | 2 | 8 | 415 |
** ESTÁGIOS E PRÁTICAS JURÍDICAS NO PERÍODO DIURNO;
*** MATUTINO A PARTIR DO 5º PERÍODO.
Curso | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração** | Bacharelado | Noturno | 30 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 60 |
Ciências Econômicas** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Direito** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Gestão Ambiental | Bacharelado | Integral | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |
Total | 94 | 20 | 1 | 25 | 3 | 20 | 1 | 25 | 1 | 0 | 190 |
** ESTÁGIOS E PRÁTICAS JURÍDICAS NO PERÍODO DIURNO.
Cursos / Pólo | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | A2 | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensino Especial / Seropédica | Licenciatura | EaD | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 50 |
Ensino Especial / Campos dos Goytacazes | Licenciatura | EaD | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 34 |
Ensino Especial / Nova Iguaçu | Licenciatura | EaD | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 50 |
Ensino Especial / Três Rios | Licenciatura | EaD | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 34 |
Ensino Especial / Presidente Vargas | Licenciatura | EaD | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 32 |
Total | 50 | 23 | 0 | 27 | 2 | 19 | 0 | 27 | 2 | 31 | 19 | 200 |
Legenda do Quadro:
AC – Ampla concorrência.
L1 – Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 alterada pela Lei nº 13.409/2016).
L2 – Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 alterada pela Lei nº 13.409/2016).
L3 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L4 – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
L5 – Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L6 – Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
L7 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L8 – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
A1 – Candidatos que sejam professores em atividade na rede pública de ensino fundamental e médio sem formação adequada.
A2 – Candidatos com deficiência.
Curso | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração* | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Administração Pública | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 37 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 75 |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Ciências Agrícolas | Licenciatura | Integral | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 35 |
Ciências Biológicas | Licenciatura/Bacharelado | Integral | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Ciências Econômicas*** | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Ciências Sociais | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 60 |
Engenharia Agrícola e Ambiental | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Engenharia de Materiais | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 25 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 50 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Física | Licenciatura | Integral | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30 |
História** | Licenciatura/Bacharelado | Noturno | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 60 |
Hotelaria | Bacharelado | Noturno | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Letras – Port/Literaturas** | Licenciatura | Noturno | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Letras – Port/Ing/Literaturas** | Licenciatura | Noturno | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Matemática | Licenciatura/ Bacharelado em Matemática e em Matemática Aplicada e Computacional | Integral | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 35 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 70 |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Serviço Social | Bacharelado | Integral | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 27 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 55 |
Total | 525 | 118 | 4 | 154 | 12 | 112 | 4 | 147 | 6 | 18 | 1100 |
* NOTURNO A PARTIR DO 5º PERÍODO;
** ESTÁGIOS E PRÁTICAS JURÍDICAS NO PERÍODO DIURNO;
*** MATUTINO A PARTIR DO 5º PERÍODO.
Curso | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Ciências Econômicas** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Geografia | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 22 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 50 |
História** | Licenciatura | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Letras – Port/Literaturas** | Licenciatura | Matutino | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Letras – Port/Esp/Literaturas** | Licenciatura | Matutino | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Matemática** | Licenciatura/ Bacharelado em Matemática e em Matemática Aplicada e Computacional | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Pedagogia** | Licenciatura | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Turismo** | Bacharelado | Noturno | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |
Total | 162 | 38 | 0 | 50 | 3 | 35 | 0 | 50 | 1 | 11 | 350 |
** ESTÁGIOS E PRÁTICAS JURÍDICAS NO PERÍODO DIURNO;
*** MATUTINO A PARTIR DO 5º PERÍODO.
Legenda do Quadro:
AC – Ampla concorrência.
L1 – Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L2 – Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
L3 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L4 – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
L5 – Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L6 – Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
L7 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L8 – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
A1 – Candidatos que sejam professores em atividade na rede pública de ensino fundamental e médio sem formação específica.
Curso | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração* | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Administração** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 37 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 75 |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Ciências Agrícolas | Licenciatura | Integral | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 35 |
Ciências Biológicas | Licenciatura/Bacharelado | Integral | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30 |
Ciências Econômicas*** | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Ciências Sociais | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Direito** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Educação Física | Licenciatura | Integral | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 60 |
Engenharia Agrícola e Ambiental | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Engenharia de Materiais | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 25 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 50 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Filosofia** | Licenciatura | Noturno | 20 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 45 |
Física | Licenciatura/Bacharelado | Integral | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30 |
Geografia | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Geologia | Bacharelado | Integral | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |
História | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 60 |
Hotelaria | Bacharelado | Noturno | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Jornalismo | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Letras – Port/Literaturas** | Licenciatura | Noturno | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Letras – Port/Ing/Literaturas** | Licenciatura | Noturno | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Matemática | Licenciatura/ Bacharelado em Matemática e em Matemática Aplicada e Computacional | Integral | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 60 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 35 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 70 |
Pedagogia** | Licenciatura | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Química | Licenciatura/Bacharelado em Química Industrial | Integral | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Química** | Licenciatura/Bacharelado em Química Industrial | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Relações Internacionais | Bacharelado | Noturno | 30 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 60 |
Sistemas de Informação | Bacharelado | Vespertino | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 27 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 55 |
Total | 661 | 148 | 5 | 196 | 14 | 142 | 5 | 188 | 7 | 29 | 1415 |
* NOTURNO A PARTIR DO 5º PERÍODO;
** ESTÁGIOS E PRÁTICAS JURÍDICAS NO PERÍODO DIURNO;
*** MATUTINO A PARTIR DO 5º PERÍODO.
Curso | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Ciências da Computação*** | Bacharelado | Integral | 30 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 60 |
Ciências Econômicas** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Direito | Bacharelado | Matutino | 27 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 55 |
História** | Licenciatura | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Letras – Port/Literaturas** | Licenciatura | Matutino | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Letras – Port/Esp/Literaturas** | Licenciatura | Matutino | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
Matemática** | Licenciatura/Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Pedagogia** | Licenciatura | Vespertino | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 |
Turismo** | Bacharelado | Noturno | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |
Total | 197 | 44 | 1 | 58 | 4 | 42 | 1 | 58 | 2 | 8 | 415 |
** ESTÁGIOS E PRÁTICAS JURÍDICAS NO PERÍODO DIURNO;
*** MATUTINO A PARTIR DO 5º PERÍODO.
Curso | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | Total de Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração** | Bacharelado | Noturno | 30 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 60 |
Ciências Econômicas** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Direito** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |
Gestão Ambiental | Bacharelado | Integral | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |
Total | 94 | 20 | 1 | 25 | 3 | 20 | 1 | 25 | 1 | 0 | 190 |
** ESTÁGIOS E PRÁTICAS JURÍDICAS NO PERÍODO DIURNO.
Legenda do Quadro:
AC – Ampla concorrência.
L1 – Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 alterada pela Lei nº 13.409/2016).
L2 – Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 alterada pela Lei nº 13.409/2016).
L3 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L4 – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
L5 – Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L6 – Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
L7 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L8 – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
